სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

.
დაფინანსების წყარო | ||||||
დამტკიცებული გეგმა | სახ. ბიუჯეტი | საერთაშო-რისო გრანტი | ეროვნული ფონდის გრანტი | სახელშეკრუ-ლებო სამუშაოები | სულ | |
2021 წლის საწყისი ნაშთი | 2980.0 | 92492.0 | 19520.00 | |||
შემოსავალები | 1578497.0 | 0.0 | 238319.0 | 218095.00 | 2034911.0 | |
ხარჯები + არაფინანსური აქტივები | 1627600.0 | 1578497.0 | 0.0 | 253210.0 | 165336.0 | 1994670.0 |
ხარჯები | 1577600.0 | 1531890.0 | 0.0 | 178763.0 | 146383.0 | 1854663.0 |
შრომის ანაზღაურება (მ.შ. პრემია 49239 ლარი) | 1287600 | 1234889 | 0 | 77000 | 1311889.0 | |
საქონელი და მომსახურება | 290000.00 | 287180.00 | 0.00 | 80724.00 | 28649.00 | 394180.00 |
მ. შ. შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება | 57000 | 64539.0 | 22447.0 | 1870.0 | 88856.0 | |
მ.შ. მივლინება ქვეყნის შიგნით | 4000 | 3998.0 | 120 | 2130.00 | 6248.0 | |
მ.შ. მივლინება ქვეყნის გარეთ | 14000 | 0.0 | 0.00 | 4130 | 0.00 | 4130.0 |
მ.შ. ოფისის ხარჯი | 157000.0 | 137111.0 | 0.0 | 32229.0 | 19231.0 | 189639.0 |
საკანცელარიო ხარჯები | 5000 | 4103.0 | 865.00 | 140.0 | 5108.0 | |
კომპიუტერული პროგრამის შეძენა და გაახლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის შეძენა (ელ. კოდექსი) | 5000 | 5275.0 | 95.0 | 5370.0 | ||
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
58000 | 27625.0 | 0.0 | 27625.0 | ||
საოფ.ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
10000 | 13305.0 | 0.0 | 3962.0 | 393.0 | 17660.0 |
მცირეფას. საოფ. ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი (მ.შ. კომპიუტერული ტექნიკა) | 5500 | 4847.0 | 4957.0 | 404.0 | 10208.0 | |
ოფისისათვის საჭირო საგნების და მასალების შეძენა |
8000 | 34167.0 | 0.0 | 30.0 | 2123.0 | 36320.0 |
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | 8000 | 4358.0 | 97.0 | 4455.0 | ||
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის მოვლა-შენახვის და რემონტის | 4000 | 4149.0 | 0.00 | 7251.0 | 0.0 | 11400.0 |
კავშირგაბმულობის ხარჯები (ტელეფონი, ინტერნეტი, საფოსტო) |
5500 | 6261.0 | 303.0 | 6564.0 | ||
კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, წყალი, ბუნებრივი აირი, დასუფთავება) | 45600 | 33021.0 | 15067.0 | 13400.0 | 61488.0 | |
ტერიტორიის დასუფთავება | 2400 | 2373.0 | 2373.0 | |||
წარმომადგენლობითი ხარჯი | 2000 | 0.0 | 0.0 | |||
სამედიცინო ხარჯები | 1000 | 3441.0 | 3441.0 | |||
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 2500 | 0.0 | 0.0 | 1235.0 | 1845.0 | 3080.0 |
ტრანსპორტის, ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯი (საწვავი, სათადარიგო ნაწილები, შეკეთება) |
18000 | 24161.0 | 1114.0 | 25275.0 | ||
სხვა დანარჩენი საქ. და მომსახურება | 34500 | 53930.0 | 0.0 | 20563.0 | 2459.0 | 76952.0 |
შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | 24000.0 | 24000.0 | ||||
ქიმრეაქტივები, ლაბორ. ჭურჭელი, | 29930.0 | 20563.0 | 2409.0 | 52902.0 | ||
კვალიფიკაციის ამაღლება | 0.0 | 0.0 | ||||
აუდიტორული, საკონსულტაციო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
სოციალური გადასახადი ბიულეტინი | 9821.0 | 728.0 | 10549.0 | |||
არაფინანსური აქტივები | 50000 | 46607.0 | 0.0 | 74447.0 | 18953.0 | 140007.0 |
არასაცხოვრებელი შენობები | 3351.0 | 0 | 3351.0 | |||
მანქანა–დანადგ. და ინვენტარი | 43256.0 | 70029.0 | 16381.0 | 129666.0 | ||
კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | ||||
მობილური ტელეფ. კომპიუტერი | 0.0 | 4418 | 2572.0 | 6990.0 | ||
სხვა ხარჯები (საბიუჯეტო გადასახადები) | 98039.0 | 40006.0 | 138045.0 | |||
დღგ | 34744.0 | 34744.0 | ||||
სასაჩუქრე წიგნები | 2065.0 | 2065.0 | ||||
ქონების გადასახადი. გადარიცხული იყო ავანსი 803ლარი | 0.0 | 0.0 | ||||
დასუფთავების მოსაკრებელი | 439.0 | 2840.0 | 3279.0 | |||
გრანტის ძირითადი პერსონ. ანაზღაურება | 97600.0 | 97600.0 | ||||
ტრანსპორტის დაზღვევა | 357.0 | 357.0 | ||||
გრანტის თანხის უკან დაბრუნება | 0 | |||||
ნაშთი | 0.0 | 2980.00 | 77601.00 | 72279.00 | ||
2021წ გაიცა პრემია 49239ლ |
9-02-2022